札幌ステラプレイス店
札幌駅直結、JRタワー札幌ステラプレイスのイースト4階の島村楽器の音楽教室です。公共交通機関で来られる方はもちろんお車でも来やすいです。
札幌駅直結、JRタワー札幌ステラプレイスのイースト4階の島村楽器の音楽教室です。公共交通機関で来られる方はもちろんお車でも来やすいです。
〒060-0005
北海道札幌市中央区北五条西2丁目-5
JRタワー札幌ステラプレイス4F
営業時間 10:00〜21:00
電話番号 011-209-5230
コース | 30分コース | 45分コース | 60分コース |
---|---|---|---|
月謝 | ¥9,350〜 | ¥14,025〜 | ¥18,700〜 |
レッスン形態 | 個人 | 個人 | 個人 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
コース | 30分コース | 45分コース | 60分コース |
---|---|---|---|
月謝 | ¥10,450〜 | ¥15,675〜 | ¥20,900〜 |
レッスン形態 | 個人 | 個人 | 個人 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
コース | 30分コース | 45分コース | 60分コース |
---|---|---|---|
月謝 | ¥10,450〜 | ¥15,675〜 | ¥20,900〜 |
レッスン形態 | 個人 | 個人 | 個人 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
水・日
月
火
コース | 30分コース | 60分コース |
---|---|---|
月謝 | ¥12,100〜 | ¥9,350〜 |
レッスン形態 | 個人 | グループ |
入会金 | ¥13,200 | ¥6,600 |
火・水
月
木
金
コース | 30分コース | 60分コース |
---|---|---|
月謝 | ¥12,100〜 | ¥9,350〜 |
レッスン形態 | 個人 | グループ |
入会金 | ¥13,200 | ¥6,600 |
火・水
月
木
金
コース | 30分コース | 60分コース |
---|---|---|
月謝 | ¥12,100〜 | ¥9,350〜 |
レッスン形態 | 個人 | グループ |
入会金 | ¥13,200 | ¥6,600 |
コース | 30分コース | 60分コース |
---|---|---|
月謝 | ¥7,700〜 | ¥6,600〜 |
レッスン形態 | 個人 | グループ |
入会金 | ¥13,200 | ¥6,600 |
コース | 30分コース | 60分コース |
---|---|---|
月謝 | ¥10,450〜 | ¥9,350〜 |
レッスン形態 | 個人 | グループ |
入会金 | ¥13,200 | ¥6,600 |
火・水
木
コース | 30分コース | 60分コース |
---|---|---|
月謝 | ¥12,100〜 | ¥9,350〜 |
レッスン形態 | 個人 | グループ |
入会金 | ¥13,200 | ¥6,600 |
火・水
月
木
金
コース | 30分コース | 60分コース |
---|---|---|
月謝 | ¥12,100〜 | ¥9,350〜 |
レッスン形態 | 個人 | グループ |
入会金 | ¥13,200 | ¥6,600 |
コース | 30分コース |
---|---|
月謝 | ¥9,350〜 |
レッスン形態 | 個人 |
入会金 | ¥13,200 |
コース | 30分コース | 45分コース | 60分コース |
---|---|---|---|
月謝 | ¥9,350〜 | ¥14,025〜 | ¥18,700〜 |
レッスン形態 | 個人 | 個人 | 個人 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
コース | 30分コース | 45分コース | 60分コース |
---|---|---|---|
月謝 | ¥10,450〜 | ¥15,675〜 | ¥20,900〜 |
レッスン形態 | 個人 | 個人 | 個人 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
水・日
火
コース | 45分コース |
---|---|
月謝 | ¥12,100〜 |
レッスン形態 | 個人 |
入会金 | ¥13,200 |
コース | 30分コース | 60分コース |
---|---|---|
月謝 | ¥6,600〜 | ¥5,500〜 |
レッスン形態 | 個人 | グループ |
入会金 | ¥13,200 | ¥6,600 |
コース | 30分コース | 60分コース |
---|---|---|
月謝 | ¥7,700〜 | ¥6,600〜 |
レッスン形態 | 個人 | グループ |
入会金 | ¥13,200 | ¥6,600 |
コース | Bコース | Aコース | Sコース |
---|---|---|---|
月会費 | ¥12,100 | ¥14,300 | ¥24,200 |
時間帯 | デイタイム 月〜金(祝日含む) 13:00〜16:00 | フルタイム 各教室の営業時間内 | フルタイム 各教室の営業時間内 |
レッスン 上限回数 | 4回/月 | 4回/月 | 8回/月 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
火・木・金・土・日
火・水・木・金・土
コース | Bコース | Aコース | Sコース |
---|---|---|---|
月会費 | ¥12,100 | ¥14,300 | ¥24,200 |
時間帯 | デイタイム 月〜金(祝日含む) 13:00〜16:00 | フルタイム 各教室の営業時間内 | フルタイム 各教室の営業時間内 |
レッスン 上限回数 | 4回/月 | 4回/月 | 8回/月 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
月・木・金・土・日
コース | Bコース | Aコース | Sコース |
---|---|---|---|
月会費 | ¥12,100 | ¥14,300 | ¥24,200 |
時間帯 | デイタイム 月〜金(祝日含む) 13:00〜16:00 | フルタイム 各教室の営業時間内 | フルタイム 各教室の営業時間内 |
レッスン 上限回数 | 4回/月 | 4回/月 | 8回/月 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
月・火・水・土・日
コース | Bコース | Aコース | Sコース |
---|---|---|---|
月会費 | ¥12,100 | ¥14,300 | ¥24,200 |
時間帯 | デイタイム 月〜金(祝日含む) 13:00〜16:00 | フルタイム 各教室の営業時間内 | フルタイム 各教室の営業時間内 |
レッスン 上限回数 | 4回/月 | 4回/月 | 8回/月 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
月・火・水・土・日
火・木・金・土・日
火・水・木・金・土
コース | Bコース | Aコース | Sコース |
---|---|---|---|
月会費 | ¥12,100 | ¥14,300 | ¥24,200 |
時間帯 | デイタイム 月〜金(祝日含む) 13:00〜16:00 | フルタイム 各教室の営業時間内 | フルタイム 各教室の営業時間内 |
レッスン 上限回数 | 4回/月 | 4回/月 | 8回/月 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
火・木・金・土・日
火・水・木・金・土