名古屋mozoオーパ店
mozoワンダーシティの4階にございます、島村楽器の音楽教室です。
3歳~80代の方まで幅広い年齢層の方にお通いいただいております。当社のレッスンは「オーダーメイドレッスン」となっており、お客様の「やってみたい」を全力応援♪
最寄りの上小田井駅駅より徒歩7分、駐車場は無料となっております。
mozoワンダーシティの4階にございます、島村楽器の音楽教室です。
3歳~80代の方まで幅広い年齢層の方にお通いいただいております。当社のレッスンは「オーダーメイドレッスン」となっており、お客様の「やってみたい」を全力応援♪
最寄りの上小田井駅駅より徒歩7分、駐車場は無料となっております。
〒452-0817
愛知県名古屋市西区二方町40番
mozoワンダーシティ4F
営業時間 10:00〜21:00
電話番号 052-506-7560
コース | 30分コース | 45分コース | 60分コース |
---|---|---|---|
月謝 | ¥9,350〜 | ¥14,025〜 | ¥18,700〜 |
レッスン形態 | 個人 | 個人 | 個人 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
コース | 30分コース | 45分コース | 60分コース |
---|---|---|---|
月謝 | ¥10,450〜 | ¥15,675〜 | ¥20,900〜 |
レッスン形態 | 個人 | 個人 | 個人 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
コース | 30分コース | 45分コース | 60分コース |
---|---|---|---|
月謝 | ¥10,450〜 | ¥15,675〜 | ¥20,900〜 |
レッスン形態 | 個人 | 個人 | 個人 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
コース | 30分コース | 45分コース | 60分コース |
---|---|---|---|
月謝 | ¥10,450〜 | ¥15,675〜 | ¥20,900〜 |
レッスン形態 | 個人 | 個人 | 個人 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
コース | 30分コース | 45分コース | 60分コース |
---|---|---|---|
月謝 | ¥10,450〜 | ¥15,675〜 | ¥20,900〜 |
レッスン形態 | 個人 | 個人 | 個人 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
木・日
水
コース | 30分コース | 45分コース | 60分コース |
---|---|---|---|
月謝 | ¥10,450〜 | ¥15,675〜 | ¥20,900〜 |
レッスン形態 | 個人 | 個人 | 個人 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
コース | 30分コース | 60分コース |
---|---|---|
月謝 | ¥12,100〜 | ¥9,350〜 |
レッスン形態 | 個人 | グループ |
入会金 | ¥13,200 | ¥6,600 |
コース | 30分コース | 60分コース |
---|---|---|
月謝 | ¥12,100〜 | ¥9,350〜 |
レッスン形態 | 個人 | グループ |
入会金 | ¥13,200 | ¥6,600 |
コース | 30分コース | 60分コース |
---|---|---|
月謝 | ¥12,100〜 | ¥9,350〜 |
レッスン形態 | 個人 | グループ |
入会金 | ¥13,200 | ¥6,600 |
コース | 30分コース | 60分コース |
---|---|---|
月謝 | ¥12,100〜 | ¥9,350〜 |
レッスン形態 | 個人 | グループ |
入会金 | ¥13,200 | ¥6,600 |
木・日
コース | 30分コース | 60分コース |
---|---|---|
月謝 | ¥12,100〜 | ¥9,350〜 |
レッスン形態 | 個人 | グループ |
入会金 | ¥13,200 | ¥6,600 |
コース | 30分コース | 60分コース |
---|---|---|
月謝 | ¥7,700〜 | ¥6,600〜 |
レッスン形態 | 個人 | グループ |
入会金 | ¥13,200 | ¥6,600 |
コース | 30分コース | 60分コース |
---|---|---|
月謝 | ¥10,450〜 | ¥9,350〜 |
レッスン形態 | 個人 | グループ |
入会金 | ¥13,200 | ¥6,600 |
コース | 30分コース | 60分コース |
---|---|---|
月謝 | ¥12,100〜 | ¥9,350〜 |
レッスン形態 | 個人 | グループ |
入会金 | ¥13,200 | ¥6,600 |
コース | 30分コース | 60分コース |
---|---|---|
月謝 | ¥12,100〜 | ¥9,350〜 |
レッスン形態 | 個人 | グループ |
入会金 | ¥13,200 | ¥6,600 |
木・日
コース | 30分コース | 60分コース |
---|---|---|
月謝 | ¥12,100〜 | ¥9,350〜 |
レッスン形態 | 個人 | グループ |
入会金 | ¥13,200 | ¥6,600 |
コース | 30分コース | 45分コース | 60分コース |
---|---|---|---|
月謝 | ¥11,550〜 | ¥17,325〜 | ¥23,100〜 |
レッスン形態 | 個人 | 個人 | 個人 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
コース | 30分コース |
---|---|
月謝 | ¥12,100〜 |
レッスン形態 | 個人 |
入会金 | ¥13,200 |
コース | 30分コース | 45分コース | 60分コース |
---|---|---|---|
月謝 | ¥9,350〜 | ¥14,025〜 | ¥18,700〜 |
レッスン形態 | 個人 | 個人 | 個人 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
コース | Bコース | Aコース | Sコース |
---|---|---|---|
月会費 | ¥12,100 | ¥14,300 | ¥24,200 |
時間帯 | デイタイム 月〜金(祝日含む) 13:00〜16:00 | フルタイム 各教室の営業時間内 | フルタイム 各教室の営業時間内 |
レッスン 上限回数 | 4回/月 | 4回/月 | 8回/月 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
火・水・木・土・日
コース | Bコース | Aコース | Sコース |
---|---|---|---|
月会費 | ¥12,100 | ¥14,300 | ¥24,200 |
時間帯 | デイタイム 月〜金(祝日含む) 13:00〜16:00 | フルタイム 各教室の営業時間内 | フルタイム 各教室の営業時間内 |
レッスン 上限回数 | 4回/月 | 4回/月 | 8回/月 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
火・水・木・土・日
コース | Bコース | Aコース | Sコース |
---|---|---|---|
月会費 | ¥12,100 | ¥14,300 | ¥24,200 |
時間帯 | デイタイム 月〜金(祝日含む) 13:00〜16:00 | フルタイム 各教室の営業時間内 | フルタイム 各教室の営業時間内 |
レッスン 上限回数 | 4回/月 | 4回/月 | 8回/月 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
火・水・木・土・日