横浜ビブレ店
横浜ビブレの5階にある音楽教室です。JR・私鉄各線が利用可能な横浜駅は、横浜市内はもちろん、都内・川崎・藤沢・湘南方面からのアクセスも大変便利です。横浜駅周辺にお住まいの方をはじめ、戸塚区や保土ヶ谷区、鶴見区、旭区など、様々な地域の方々にご利用いただいております。
横浜ビブレの5階にある音楽教室です。JR・私鉄各線が利用可能な横浜駅は、横浜市内はもちろん、都内・川崎・藤沢・湘南方面からのアクセスも大変便利です。横浜駅周辺にお住まいの方をはじめ、戸塚区や保土ヶ谷区、鶴見区、旭区など、様々な地域の方々にご利用いただいております。
〒220-0005
神奈川県横浜市西区南幸2-15-13
ビブレ5F
営業時間
11:00~21:00(月〜金)
10:00~21:00(土・日・祝日)
電話番号 045-314-5255
コース | 30分コース | 45分コース | 60分コース |
---|---|---|---|
月謝 | ¥9,350〜 | ¥14,025〜 | ¥18,700〜 |
レッスン形態 | 個人 | 個人 | 個人 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
コース | 30分コース | 45分コース | 60分コース |
---|---|---|---|
月謝 | ¥10,450〜 | ¥15,675〜 | ¥20,900〜 |
レッスン形態 | 個人 | 個人 | 個人 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
木・日
コース | 30分コース | 45分コース | 60分コース |
---|---|---|---|
月謝 | ¥10,450〜 | ¥15,675〜 | ¥20,900〜 |
レッスン形態 | 個人 | 個人 | 個人 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
水・日
コース | 30分コース | 45分コース | 60分コース |
---|---|---|---|
月謝 | ¥9,350〜 | ¥14,025〜 | ¥18,700〜 |
レッスン形態 | 個人 | 個人 | 個人 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
コース | 30分コース | 60分コース |
---|---|---|
月謝 | ¥12,100〜 | ¥9,350〜 |
レッスン形態 | 個人 | グループ |
入会金 | ¥13,200 | ¥6,600 |
コース | 30分コース | 60分コース |
---|---|---|
月謝 | ¥12,100〜 | ¥9,350〜 |
レッスン形態 | 個人 | グループ |
入会金 | ¥13,200 | ¥6,600 |
コース | 30分コース | 60分コース |
---|---|---|
月謝 | ¥12,100〜 | ¥9,350〜 |
レッスン形態 | 個人 | グループ |
入会金 | ¥13,200 | ¥6,600 |
コース | 30分コース | 60分コース |
---|---|---|
月謝 | ¥12,100〜 | ¥9,350〜 |
レッスン形態 | 個人 | グループ |
入会金 | ¥13,200 | ¥6,600 |
コース | 30分コース | 60分コース |
---|---|---|
月謝 | ¥12,100〜 | ¥9,350〜 |
レッスン形態 | 個人 | グループ |
入会金 | ¥13,200 | ¥6,600 |
コース | 30分コース | 60分コース |
---|---|---|
月謝 | ¥7,700〜 | ¥6,600〜 |
レッスン形態 | 個人 | グループ |
入会金 | ¥13,200 | ¥6,600 |
コース | 30分コース | 60分コース |
---|---|---|
月謝 | ¥10,450〜 | ¥9,350〜 |
レッスン形態 | 個人 | グループ |
入会金 | ¥13,200 | ¥6,600 |
コース | 30分コース | 60分コース |
---|---|---|
月謝 | ¥12,100〜 | ¥9,350〜 |
レッスン形態 | 個人 | グループ |
入会金 | ¥13,200 | ¥6,600 |
コース | 30分コース | 60分コース |
---|---|---|
月謝 | ¥12,100〜 | ¥9,350〜 |
レッスン形態 | 個人 | グループ |
入会金 | ¥13,200 | ¥6,600 |
コース | 30分コース |
---|---|
月謝 | ¥9,350〜 |
レッスン形態 | 個人 |
入会金 | ¥13,200 |
コース | 30分コース | 45分コース | 60分コース |
---|---|---|---|
月謝 | ¥11,550〜 | ¥17,325〜 | ¥23,100〜 |
レッスン形態 | 個人 | 個人 | 個人 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
水・日
コース | 45分コース |
---|---|
月謝 | ¥12,100〜 |
レッスン形態 | 個人 |
入会金 | ¥13,200 |
コース | Bコース | Aコース | Sコース |
---|---|---|---|
月会費 | ¥12,100 | ¥14,300 | ¥24,200 |
時間帯 | デイタイム 月〜金(祝日含む) 13:00〜16:00 | フルタイム 各教室の営業時間内 | フルタイム 各教室の営業時間内 |
レッスン 上限回数 | 4回/月 | 4回/月 | 8回/月 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
月・火・金・土・日
コース | Bコース | Aコース | Sコース |
---|---|---|---|
月会費 | ¥12,100 | ¥14,300 | ¥24,200 |
時間帯 | デイタイム 月〜金(祝日含む) 13:00〜16:00 | フルタイム 各教室の営業時間内 | フルタイム 各教室の営業時間内 |
レッスン 上限回数 | 4回/月 | 4回/月 | 8回/月 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
月・木・金・土・日
コース | Bコース | Aコース | Sコース |
---|---|---|---|
月会費 | ¥12,100 | ¥14,300 | ¥24,200 |
時間帯 | デイタイム 月〜金(祝日含む) 13:00〜16:00 | フルタイム 各教室の営業時間内 | フルタイム 各教室の営業時間内 |
レッスン 上限回数 | 4回/月 | 4回/月 | 8回/月 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
月・木・金・土・日
コース | Bコース | Aコース | Sコース |
---|---|---|---|
月会費 | ¥12,100 | ¥14,300 | ¥24,200 |
時間帯 | デイタイム 月〜金(祝日含む) 13:00〜16:00 | フルタイム 各教室の営業時間内 | フルタイム 各教室の営業時間内 |
レッスン 上限回数 | 4回/月 | 4回/月 | 8回/月 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
月・木・金・土・日
月・火・金・土・日
コース | Bコース | Aコース | Sコース |
---|---|---|---|
月会費 | ¥12,100 | ¥14,300 | ¥24,200 |
時間帯 | デイタイム 月〜金(祝日含む) 13:00〜16:00 | フルタイム 各教室の営業時間内 | フルタイム 各教室の営業時間内 |
レッスン 上限回数 | 4回/月 | 4回/月 | 8回/月 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
月・火・金・土・日
コース | Bコース | Aコース | Sコース |
---|---|---|---|
月会費 | ¥12,100 | ¥14,300 | ¥24,200 |
時間帯 | デイタイム 月〜金(祝日含む) 13:00〜16:00 | フルタイム 各教室の営業時間内 | フルタイム 各教室の営業時間内 |
レッスン 上限回数 | 4回/月 | 4回/月 | 8回/月 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
月・木・金・土・日