イトーヨーカドー赤羽店
当店の音楽教室はJR赤羽駅西口より徒歩1分。イトーヨーカドー赤羽の2Fにございます。
お仕事帰り・学校終わりにお気軽にお通いいただけます。
現在赤羽店では未就学児のお子様から80代の方まで幅広い年代の方々にお通いいただいております。
赤羽・川口近郊で音楽教室をお探しの皆様、是非お気軽にご相談下さい!
当店の音楽教室はJR赤羽駅西口より徒歩1分。イトーヨーカドー赤羽の2Fにございます。
お仕事帰り・学校終わりにお気軽にお通いいただけます。
現在赤羽店では未就学児のお子様から80代の方まで幅広い年代の方々にお通いいただいております。
赤羽・川口近郊で音楽教室をお探しの皆様、是非お気軽にご相談下さい!
〒115-0055
東京都北区赤羽西1-7-1
イトーヨーカドー赤羽 2F・3F
営業時間 10:00〜20:00
電話番号
03-3900-7105
03-3900-6999(音楽教室)
コース | 30分コース | 45分コース | 60分コース |
---|---|---|---|
月謝 | ¥9,350〜 | ¥14,025〜 | ¥18,700〜 |
レッスン形態 | 個人 | 個人 | 個人 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
コース | 30分コース | 45分コース | 60分コース |
---|---|---|---|
月謝 | ¥10,450〜 | ¥15,675〜 | ¥20,900〜 |
レッスン形態 | 個人 | 個人 | 個人 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
コース | 30分コース | 45分コース | 60分コース |
---|---|---|---|
月謝 | ¥10,450〜 | ¥15,675〜 | ¥20,900〜 |
レッスン形態 | 個人 | 個人 | 個人 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
コース | 30分コース | 45分コース | 60分コース |
---|---|---|---|
月謝 | ¥10,450〜 | ¥15,675〜 | ¥20,900〜 |
レッスン形態 | 個人 | 個人 | 個人 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
コース | 30分コース | 45分コース | 60分コース |
---|---|---|---|
月謝 | ¥10,450〜 | ¥15,675〜 | ¥20,900〜 |
レッスン形態 | 個人 | 個人 | 個人 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
コース | 30分コース | 45分コース | 60分コース |
---|---|---|---|
月謝 | ¥10,450〜 | ¥15,675〜 | ¥20,900〜 |
レッスン形態 | 個人 | 個人 | 個人 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
コース | 30分コース | 45分コース | 60分コース |
---|---|---|---|
月謝 | ¥9,350〜 | ¥14,025〜 | ¥18,700〜 |
レッスン形態 | 個人 | 個人 | 個人 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
コース | 30分コース | 60分コース |
---|---|---|
月謝 | ¥12,100〜 | ¥9,350〜 |
レッスン形態 | 個人 | グループ |
入会金 | ¥13,200 | ¥6,600 |
コース | 30分コース | 60分コース |
---|---|---|
月謝 | ¥12,100〜 | ¥9,350〜 |
レッスン形態 | 個人 | グループ |
入会金 | ¥13,200 | ¥6,600 |
コース | 30分コース | 60分コース |
---|---|---|
月謝 | ¥12,100〜 | ¥9,350〜 |
レッスン形態 | 個人 | グループ |
入会金 | ¥13,200 | ¥6,600 |
木・金
コース | 30分コース | 60分コース |
---|---|---|
月謝 | ¥12,100〜 | ¥9,350〜 |
レッスン形態 | 個人 | グループ |
入会金 | ¥13,200 | ¥6,600 |
火・木
コース | 30分コース | 60分コース |
---|---|---|
月謝 | ¥12,100〜 | ¥9,350〜 |
レッスン形態 | 個人 | グループ |
入会金 | ¥13,200 | ¥6,600 |
水・金
火
コース | 30分コース | 60分コース |
---|---|---|
月謝 | ¥12,100〜 | ¥9,350〜 |
レッスン形態 | 個人 | グループ |
入会金 | ¥13,200 | ¥6,600 |
コース | 30分コース | 60分コース |
---|---|---|
月謝 | ¥7,700〜 | ¥6,600〜 |
レッスン形態 | 個人 | グループ |
入会金 | ¥13,200 | ¥6,600 |
コース | 30分コース | 60分コース |
---|---|---|
月謝 | ¥10,450〜 | ¥9,350〜 |
レッスン形態 | 個人 | グループ |
入会金 | ¥13,200 | ¥6,600 |
コース | 30分コース | 60分コース |
---|---|---|
月謝 | ¥12,100〜 | ¥9,350〜 |
レッスン形態 | 個人 | グループ |
入会金 | ¥13,200 | ¥6,600 |
コース | 30分コース | 60分コース |
---|---|---|
月謝 | ¥12,100〜 | ¥9,350〜 |
レッスン形態 | 個人 | グループ |
入会金 | ¥13,200 | ¥6,600 |
水・金
コース | 30分コース | 60分コース |
---|---|---|
月謝 | ¥12,100〜 | ¥9,350〜 |
レッスン形態 | 個人 | グループ |
入会金 | ¥13,200 | ¥6,600 |
コース | 30分コース |
---|---|
月謝 | ¥9,350〜 |
レッスン形態 | 個人 |
入会金 | ¥13,200 |
コース | 30分コース | 45分コース | 60分コース |
---|---|---|---|
月謝 | ¥11,550〜 | ¥17,325〜 | ¥23,100〜 |
レッスン形態 | 個人 | 個人 | 個人 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
コース | 30分コース |
---|---|
月謝 | ¥12,100〜 |
レッスン形態 | 個人 |
入会金 | ¥13,200 |
コース | 30分コース | 45分コース | 60分コース |
---|---|---|---|
月謝 | ¥9,350〜 | ¥14,025〜 | ¥18,700〜 |
レッスン形態 | 個人 | 個人 | 個人 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
コース | 30分コース | 45分コース | 60分コース |
---|---|---|---|
月謝 | ¥10,450〜 | ¥15,675〜 | ¥20,900〜 |
レッスン形態 | 個人 | 個人 | 個人 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
コース | Bコース | Aコース | Sコース |
---|---|---|---|
月会費 | ¥12,100 | ¥14,300 | ¥24,200 |
時間帯 | デイタイム 月〜金(祝日含む) 13:00〜16:00 | フルタイム 各教室の営業時間内 | フルタイム 各教室の営業時間内 |
レッスン 上限回数 | 4回/月 | 4回/月 | 8回/月 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
月・水・金・土・日
火・水・木・土・日
コース | Bコース | Aコース | Sコース |
---|---|---|---|
月会費 | ¥12,100 | ¥14,300 | ¥24,200 |
時間帯 | デイタイム 月〜金(祝日含む) 13:00〜16:00 | フルタイム 各教室の営業時間内 | フルタイム 各教室の営業時間内 |
レッスン 上限回数 | 4回/月 | 4回/月 | 8回/月 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
火・水・木・金・土
コース | Bコース | Aコース | Sコース |
---|---|---|---|
月会費 | ¥12,100 | ¥14,300 | ¥24,200 |
時間帯 | デイタイム 月〜金(祝日含む) 13:00〜16:00 | フルタイム 各教室の営業時間内 | フルタイム 各教室の営業時間内 |
レッスン 上限回数 | 4回/月 | 4回/月 | 8回/月 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
月・水・金・土・日
コース | Bコース | Aコース | Sコース |
---|---|---|---|
月会費 | ¥12,100 | ¥14,300 | ¥24,200 |
時間帯 | デイタイム 月〜金(祝日含む) 13:00〜16:00 | フルタイム 各教室の営業時間内 | フルタイム 各教室の営業時間内 |
レッスン 上限回数 | 4回/月 | 4回/月 | 8回/月 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
月・水・金・土・日
火・水・木・土・日
火・水・木・金・土
コース | Bコース | Aコース | Sコース |
---|---|---|---|
月会費 | ¥12,100 | ¥14,300 | ¥24,200 |
時間帯 | デイタイム 月〜金(祝日含む) 13:00〜16:00 | フルタイム 各教室の営業時間内 | フルタイム 各教室の営業時間内 |
レッスン 上限回数 | 4回/月 | 4回/月 | 8回/月 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
月・水・金・土・日
火・水・木・土・日
コース | Bコース | Aコース | Sコース |
---|---|---|---|
月会費 | ¥12,100 | ¥14,300 | ¥24,200 |
時間帯 | デイタイム 月〜金(祝日含む) 13:00〜16:00 | フルタイム 各教室の営業時間内 | フルタイム 各教室の営業時間内 |
レッスン 上限回数 | 4回/月 | 4回/月 | 8回/月 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
火・水・木・金・土